Preisliste PAPAGENO
Artikelnummer | Bezeichnung | Einzelpreis (€) |
---|---|---|
Grundpaket, bestehend aus | ||
VPL-SERV-W2 | Grundpaket PAPAGENO Windows | 750 |
VPL-SERV-LINx86 | Grundpaket PAPAGENO Linux x86 | 750 |
VPL-SERV-AIX | Grundpaket PAPAGENO AIX ab 4.1 | 750 |
VPL-SERV-HPUX | Grundpaket PAPAGENO HP-UX ab 10.10 | 750 |
VPL-SERV-SOL | Grundpaket PAPAGENO Solaris x86 | 750 |
VPL-SERV-SUN | Grundpaket PAPAGENO Sun SPARC | 750 |
VPL-SERV | Basispaket ohne Benutzer | 490 |
VPL-SERV-RED | Basispaket ohne Benutzer redundant ausgelegt | 784 |
VPL-GW-SMTP | SMTP-Gateway (Exchange, Lotus Notes, …) | 350 |
VPL-GW-RED | redundante Gateway-Auslegung | 560 |
DiensteliZenZen | ||
---|---|---|
VPL-D-FAX | Dienstelizenz Fax | enthalten |
VPL-D-VO-49 | Dienstelizenz Voice-Mail (bis 49 Benutzer) | 350 |
VPL-D-VO-49-RED | Dienstelizenz Voice-Mail (bis 49 Benutzer) redundant ausgelegt | 560 |
VPL-D-VO-50 | Dienstelizenz Voice-Mail (ab 50 Benutzer) | 750 |
VPL-D-VO-50-RED | Dienstelizenz Voice-Mail ab (50 Benutzer) redundant ausgelegt | 1.200 |
VPL-D-SMS-49 | Dienstelizenz SMS (bis 49 Benutzer) | 350 |
VPL-D-SMS-49-RED | Dienstelizenz SMS (bis 49 Benutzer) redundant ausgelegt | 560 |
VPL-D-SMS-50 | Dienstelizenz SMS (ab 50 Benutzer) | 750 |
VPL-D-SMS-50-RED | Dienstelizenz SMS (ab 50 Benutzer) redundant ausgelegt | 1.200 |
SAP-liZenZen | ||
---|---|---|
VPL-GW-SAP | SAPconnect-Gateway inkl. PostScript-Filter | 2.500 |
VPL-GW-SAPSMTP | SAP SMTP-Gateway | 1.270 |
VPL-U-SAP-10 | PAPAGENO-SAP-Benutzer (10er-Paket) | 380 |
VPL-U-SAP-50 | PAPAGENO-SAP-Benutzer (50er-Paket) | 1.710 |
VPL-U-SAP-10-RED | PAPAGENO-SAP-Benutzer (10er-Paket) redundant ausgelegt | 608 |
VPL-U-SAP-50-RED | PAPAGENO-SAP-Benutzer (50er-Paket) redundant ausgelegt | 2.736 |
PS-2 | PostScript Level 2 + PCL-Filter | 1.230 |
Leitungslizenzen | ||
---|---|---|
VPL-LINE | weitere Leistungslizenzen | 350 |
VPL-LINE-RED | redundante Leistungslizenzen | 560 |
VOIP H.323/SIP/T.38-Protokollstack | ||
---|---|---|
VPC-XCBASIS | XCAPI-Grundpaket für 2 Leitungen Sprache | 285 |
VPC-XCEXT | redundante Leistungslizenzen | 215 |
Weitere PAPAGENO-BenutzerliZenZen | ||
---|---|---|
VPL-U-10 | 10 Benutzerpaket | 260 |
VPL-U-10-RED | 10 Benutzerpaket redundant ausgelegt | 416 |
VPL-U-25 | 25 Benutzerpaket | 585 |
VPL-U-25-RED | 25 Benutzerpaket redundant ausgelegt | 936 |
VPL-U-50 | 50 Benutzerpaket | 1.050 |
VPL-U-50-RED | 50 Benutzerpaket redundant ausgelegt | 1.680 |
VPL-U-100 | 100 Benutzerpaket | 2.000 |
VPL-U-100-RED | 100 Benutzerpaket redundant ausgelegt | 3.200 |
VPL-U-250 | 250 Benutzerpaket | 4.750 |
VPL-U-250-RED | 250 Benutzerpaket redundant ausgelegt | 7.600 |
VPL-U-500 | 500 Benutzerpaket | 9.000 |
VPL-U-500-RED | 500 Benutzerpaket redundant ausgelegt | 14.400 |
PAPAGENO - Professional Services | ||
---|---|---|
VP-WV | Wartung und Update pro Jahr, prozentual vom Gesamtbetrag der Softwarelizenz | 18% |
VP-UPGRADE | Upgrade PAPAGENO pro Releasewechsel ohne Wartungsvertrag, vom Vollpreis | 30% |
Installation, Support, Schulung, Beratung | ||
---|---|---|
VP-INST-TAG | Installation und Programmierung, pro Tag | 920 |
VP-INST-STUNDE | Installation pro angefangene Stunde (Techniker) | 122 |
VP-CON-TAG | Systemprogrammierung und Systemconsulting, Schulung pro Tag | 1.230 |
VP-CON-STUNDE | Systemprogrammierung und Systemconsulting, pro Stunde | 160 |
Reisekosten/Spesen nach Aufwand | ||
---|---|---|
VP-KM | Fahrtkosten PKW pro km | 0,80 |
VP-SP-NAT | Tagesspesensatz Inland | 38 |
VP-SP-INT | Tagesspesensatz Ausland | 75 |
Bahnfahrt, Flug, Hotelübernachtung | nach Aufwand |
Für die korrekte Zusammenstellung der Komponenten können Sie uns jederzeit gerne unter 089/547500 oder info@vipcomag.de kontaktieren.
HINWEIS: Alle Preise sind empf. Nettoverkaufspreise in Euro und verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und Versandkosten. Irrtümer und Preisänderungen behalten wir uns vor. Wir informieren Sie über Druckfehler oder Änderungen bei Ihrer Bestellung.
Stand 04.10.2021 V 1.1